Coyuntura laboral
PARO REGISTRADOS Y AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
|
Sevilla |
Andalucía |
España |
| Fecha |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
Paro registrado |
Afiliados S.S. |
| 2026-M05 | 134.838 | 853.501,00 | 548.120 | 3.619.811,00 | 2.320.721 | 22.337.806,00 |
| 2026-M04 | 136.312 | 851.623,00 | 557.245 | 3.602.282,00 | 2.357.044 | 22.105.831,00 |
| 2026-M03 | 142.137 | 844.448,00 | 579.638 | 3.558.969,00 | 2.419.712 | 21.882.147,00 |
| 2026-M02 | 144.076 | 835.765,00 | 588.474 | 3.508.426,00 | 2.442.646 | 21.670.636,00 |
| 2026-M01 | 144.390 | 835.160,00 | 591.103 | 3.499.351,00 | 2.439.062 | 21.573.632,00 |
| 2025-M12 | 142.010 | 847.766,00 | 583.057 | 3.540.811,00 | 2.408.670 | 21.844.414,00 |
| 2025-M11 | 143.845 | 846.225,00 | 595.328 | 3.509.573,00 | 2.424.961 | 21.825.233,00 |
| 2025-M10 | 146.085 | 842.113,00 | 602.262 | 3.493.777,00 | 2.443.766 | 21.839.592,00 |
| 2025-M09 | 146.150 | 830.325,00 | 599.727 | 3.464.232,00 | 2.421.665 | 21.697.665,00 |
| 2025-M08 | 146.339 | 819.649,00 | 592.611 | 3.475.401,00 | 2.426.511 | 21.666.203,00 |
| 2025-M07 | 145.192 | 825.717,00 | 590.855 | 3.492.817,00 | 2.404.606 | 21.865.503,00 |
| 2025-M06 | 146.155 | 832.164,00 | 598.890 | 3.509.152,00 | 2.405.963 | 21.861.095,00 |
TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO
| Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
| 2026-T1 | 57,53 | 12,00 | 50,62 |
| 2025-T4 | 58,67 | 13,20 | 50,92 |
| 2025-T3 | 58,47 | 14,41 | 50,05 |
| 2025-T2 | 57,46 | 13,89 | 49,48 |
| 2025-T1 | 57,01 | 13,96 | 40,96 |
| 2024-T4 | 58,21 | 12,49 | 42,36 |
| 2024-T3 | 56,35 | 13,84 | 49,95 |
| 2024-T2 | 57,82 | 14,63 | 49,36 |
| 2024-T1 | 56,35 | 14,85 | 47,98 |
| 2023-T4 | 58,21 | 15,69 | 49,08 |
| 2023-T3 | 57,91 | 16,25 | 48,50 |
| 2023-T2 | 58,18 | 17,73 | 47,87 |
| Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
| 2026-T1 | 57,05 | 14,66 | 48,68 |
| 2025-T4 | 57,47 | 14,66 | 49,05 |
| 2025-T3 | 57,86 | 15,27 | 49,02 |
| 2025-T2 | 56,77 | 14,85 | 48,34 |
| 2025-T1 | 56,50 | 16,14 | 47,38 |
| 2024-T4 | 56,59 | 15,76 | 47,67 |
| 2024-T3 | 57,06 | 16,06 | 47,90 |
| 2024-T2 | 57,01 | 16,27 | 47,73 |
| 2024-T1 | 56,55 | 17,77 | 51,42 |
| 2023-T4 | 56,96 | 17,60 | 46,94 |
| 2023-T3 | 57,67 | 18,67 | 46,90 |
| 2023-T2 | 57,51 | 18,05 | 47,13 |
| Fecha |
T. Actividad |
T. Paro |
T. Empleo |
| 2026-T1 | 58,86 | 10,83 | 52,48 |
| 2025-T4 | 58,94 | 9,93 | 53,09 |
| 2025-T3 | 59,30 | 10,45 | 53,10 |
| 2025-T2 | 59,03 | 10,29 | 52,96 |
| 2025-T1 | 58,57 | 11,36 | 51,92 |
| 2024-T4 | 58,49 | 10,61 | 52,28 |
| 2024-T3 | 59,04 | 11,21 | 52,42 |
| 2024-T2 | 58,90 | 11,27 | 52,26 |
| 2024-T1 | 58,63 | 12,29 | 51,42 |
| 2023-T4 | 58,99 | 11,76 | 50,02 |
| 2023-T3 | 59,41 | 11,84 | 52,38 |
| 2023-T2 | 58,97 | 11,60 | 52,13 |
ACTIVOS POR SECTOR ECONÓMICO
| Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
| 2026-T1 | 41,00 | 92,40 | 74,70 | 714,20 |
| 2025-T4 | 43,80 | 101,80 | 77,10 | 707,40 |
| 2025-T3 | 32,20 | 94,00 | 73,10 | 722,40 |
| 2025-T2 | 33,40 | 90,40 | 67,20 | 696,70 |
| 2025-T1 | 38,30 | 97,60 | 61,40 | 689,10 |
| 2024-T4 | 39,70 | 102,00 | 57,10 | 696,60 |
| 2024-T3 | 40,50 | 102,90 | 51,70 | 704,20 |
| 2024-T2 | 38,30 | 92,10 | 56,80 | 697,30 |
| 2024-T1 | 36,10 | 93,30 | 46,30 | 695,80 |
| 2023-T4 | 53,60 | 87,40 | 47,00 | 703,80 |
| 2023-T3 | 42,50 | 79,80 | 55,10 | 702,40 |
| 2023-T2 | 40,50 | 80,90 | 52,00 | 700,90 |
Miles de personas
| Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
| 2026-T1 | 340,70 | 360,80 | 284,20 | 2.976,40 |
| 2025-T4 | 328,60 | 374,40 | 281,60 | 3.003,10 |
| 2025-T3 | 287,00 | 353,90 | 293,00 | 3.027,40 |
| 2025-T2 | 314,60 | 347,40 | 294,50 | 2.919,70 |
| 2025-T1 | 334,90 | 344,10 | 275,40 | 2.890,00 |
| 2024-T4 | 312,90 | 343,80 | 273,50 | 2.905,20 |
| 2024-T3 | 294,70 | 331,30 | 269,10 | 2.958,00 |
| 2024-T2 | 312,30 | 328,60 | 275,20 | 2.904,60 |
| 2024-T1 | 318,60 | 328,90 | 260,40 | 2.882,60 |
| 2023-T4 | 331,00 | 327,00 | 258,70 | 2.866,20 |
| 2023-T3 | 283,70 | 315,20 | 247,60 | 2.960,60 |
| 2023-T2 | 314,80 | 316,40 | 246,20 | 2.908,00 |
Miles de personas
| Fecha |
Agr. |
Industria |
Constr. |
Servicios |
| 2026-T1 | 924,10 | 3.202,40 | 1.648,80 | 18.017,20 |
| 2025-T4 | 902,00 | 3.156,40 | 1.665,20 | 18.066,40 |
| 2025-T3 | 881,00 | 3.198,20 | 1.648,20 | 18.053,50 |
| 2025-T2 | 887,70 | 3.150,70 | 1.626,00 | 17.938,60 |
| 2025-T1 | 892,30 | 3.056,60 | 1.596,10 | 17.752,40 |
| 2024-T4 | 862,80 | 3.040,00 | 1.583,10 | 17.739,80 |
| 2024-T3 | 875,70 | 3.045,10 | 1.582,70 | 17.750,20 |
| 2024-T2 | 893,40 | 3.028,50 | 1.594,50 | 17.601,10 |
| 2024-T1 | 894,50 | 2.974,40 | 1.546,30 | 17.487,60 |
| 2023-T4 | 850,10 | 2.947,60 | 1.504,80 | 17.350,10 |
| 2023-T3 | 850,10 | 2.970,10 | 1.467,30 | 17.444,40 |
| 2023-T2 | 881,00 | 2.867,10 | 1.469,00 | 17.269,90 |
Miles de personas