Coyuntura económica
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2022 | 7,90 | 9,20 | 9,20 |
| 2021 | 9,90 | 9,90 | 9,20 |
| 2020 | -8,50 | -10,00 | -10,70 |
| 2019 | 2,90 | 2,20 | 2,60 |
| 2018 | 3,30 | 3,30 | 3,10 |
| 2017 | 4,40 | 4,70 | 4,10 |
| 2016 | 1,90 | 2,40 | 3,30 |
| Sectores |
Sevilla 2022 |
| Agricultura | 1.830.850 |
| Industrias | 5.841.879 |
| Construcción | 2.442.880 |
| Comercio | 10.207.535 |
| Actividades | 9.601.559 |
| Administración | 10.821.224 |
Miles de euros
| Sectores |
Andalucía 2023 |
| Agricultura | 11.821.028 |
| Industrias | 21.523.900 |
| Construcción | 12.227.186 |
| Comercio | 42.447.961 |
| Actividades | 56.411.134 |
| Administración | 37.839.558 |
Miles de euros
| Sectores |
España 2023 |
| Agricultura | 37.454.000 |
| Industrias | 220.604.000 |
| Construcción | 80.805.000 |
| Comercio | 326.779.000 |
| Actividades | 464.208.000 |
| Administración | 237.806.000 |
Miles de euros
| Fecha |
Sevilla |
| 2026-M04 | 1.021.087 |
| 2026-M03 | 412.182 |
| 2026-M02 | 921.105 |
| 2026-M01 | 956.555 |
| 2025-M12 | 522.187 |
| 2025-M11 | 591.062 |
| 2025-M10 | 1.265.256 |
| 2025-M09 | 400.005 |
| 2025-M08 | 716.213 |
| 2025-M07 | 1.387.128 |
| 2025-M06 | 263.417 |
| 2025-M05 | 332.565 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M04 | 3.387.528 |
| 2026-M03 | 943.463 |
| 2026-M02 | 2.663.614 |
| 2026-M01 | 2.372.288 |
| 2025-M12 | 1.200.311 |
| 2025-M11 | 1.692.891 |
| 2025-M10 | 4.275.637 |
| 2025-M09 | 748.738 |
| 2025-M08 | 1.993.950 |
| 2025-M07 | 4.770.502 |
| 2025-M06 | 270.491 |
| 2025-M05 | 305.912 |
| Fecha |
España |
| 2026-M04 | 35.042.196 |
| 2026-M03 | 4.706.361 |
| 2026-M02 | 22.359.354 |
| 2026-M01 | 12.003.128 |
| 2025-M12 | 12.640.815 |
| 2025-M11 | 11.425.450 |
| 2025-M10 | 41.463.149 |
| 2025-M09 | 1.376.505 |
| 2025-M08 | 17.838.071 |
| 2025-M07 | 25.699.426 |
| 2025-M06 | 3.113.767 |
| 2025-M05 | 5.245.726 |
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2026-M05 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
| 2026-M04 | 3,00 | 3,20 | 3,20 |
| 2026-M03 | 3,30 | 3,30 | 3,40 |
| 2026-M02 | 2,40 | 2,30 | 2,30 |
| 2026-M01 | 2,20 | 2,10 | 2,30 |
| 2025-M12 | 2,90 | 2,80 | 2,90 |
| 2025-M11 | 3,00 | 2,90 | 3,00 |
| 2025-M10 | 3,10 | 3,20 | 3,10 |
| 2025-M09 | 3,00 | 3,10 | 3,00 |
| 2025-M08 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 2025-M07 | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
| 2025-M06 | 2,20 | 2,40 | 2,30 |
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2026-M04 | -0,70 | -0,50 | 1,90 |
| 2026-M03 | 2,90 | 2,70 | 3,70 |
| 2026-M02 | 1,70 | 1,30 | 1,90 |
| 2026-M01 | 2,80 | 2,40 | 2,70 |
| 2025-M12 | 6,30 | 5,60 | 5,70 |
| 2025-M11 | 5,70 | 5,80 | 5,70 |
| 2025-M10 | 8,40 | 8,10 | 7,50 |
| 2025-M09 | 7,90 | 7,70 | 7,10 |
| 2025-M08 | 7,20 | 6,90 | 6,00 |
| 2025-M07 | 8,10 | 7,80 | 6,70 |
| 2025-M06 | 4,90 | 5,50 | 4,20 |
| 2025-M05 | 4,70 | 5,30 | 3,80 |
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO
| Fecha |
Sevilla |
| 2025-T4 | 39.753 |
| 2025-T3 | 39.177 |
| 2025-T2 | 39.355 |
| 2025-T1 | 38.141 |
| 2024-T4 | 37.871 |
| 2024-T3 | 37.833 |
| 2024-T2 | 38.349 |
| 2024-T1 | 37.744 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2025-T4 | 148.156 |
| 2025-T3 | 146.269 |
| 2025-T2 | 146.745 |
| 2025-T1 | 144.418 |
| 2024-T4 | 143.749 |
| 2024-T3 | 144.774 |
| 2024-T2 | 146.539 |
| 2024-T1 | 144.536 |
| Fecha |
España |
| 2025-T4 | 1.173.173 |
| 2025-T3 | 1.157.951 |
| 2025-T2 | 1.166.596 |
| 2025-T1 | 1.138.741 |
| 2024-T4 | 1.130.821 |
| 2024-T3 | 1.126.218 |
| 2024-T2 | 1.139.023 |
| 2024-T1 | 1.121.038 |
| Fecha |
Sevilla |
| 2025-T4 | 38.770 |
| 2025-T3 | 37.362 |
| 2025-T2 | 37.444 |
| 2025-T1 | 36.151 |
| 2024-T4 | 36.698 |
| 2024-T3 | 35.844 |
| 2024-T2 | 36.273 |
| 2024-T1 | 35.119 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2025-T4 | 166.576 |
| 2025-T3 | 162.913 |
| 2025-T2 | 163.512 |
| 2025-T1 | 158.965 |
| 2024-T4 | 159.786 |
| 2024-T3 | 156.745 |
| 2024-T2 | 158.615 |
| 2024-T1 | 153.263 |
| Fecha |
España |
| 2025-T4 | 1.561.007 |
| 2025-T3 | 1.517.331 |
| 2025-T2 | 1.519.621 |
| 2025-T1 | 1.486.036 |
| 2024-T4 | 1.488.666 |
| 2024-T3 | 1.443.664 |
| 2024-T2 | 1.455.765 |
| 2024-T1 | 1.411.356 |
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2026-M04 | 776.411 | 4.071.727 | 34.388.122 |
| 2026-M03 | 786.667 | 4.040.344 | 35.859.414 |
| 2026-M02 | 1.018.324 | 3.829.198 | 31.719.608 |
| 2026-M01 | 680.318 | 3.200.885 | 28.926.975 |
| 2025-M12 | 560.584 | 3.323.200 | 30.160.521 |
| 2025-M11 | 809.058 | 3.139.791 | 32.158.423 |
| 2025-M10 | 1.078.868 | 3.803.383 | 36.433.366 |
| 2025-M09 | 778.441 | 3.109.617 | 32.418.531 |
| 2025-M08 | 651.142 | 2.512.991 | 24.350.908 |
| 2025-M07 | 766.832 | 3.206.697 | 34.418.989 |
| 2025-M06 | 702.643 | 3.137.172 | 33.767.221 |
| 2025-M05 | 964.621 | 3.564.590 | 34.999.544 |
Euros
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2026-M04 | 491.490 | 3.965.690 | 39.560.353 |
| 2026-M03 | 538.813 | 3.482.053 | 40.231.280 |
| 2026-M02 | 613.316 | 3.199.208 | 35.015.151 |
| 2026-M01 | 420.267 | 2.881.218 | 32.936.959 |
| 2025-M12 | 579.024 | 3.615.448 | 35.734.120 |
| 2025-M11 | 505.329 | 3.729.248 | 37.840.102 |
| 2025-M10 | 511.432 | 2.519.571 | 41.126.192 |
| 2025-M09 | 537.868 | 3.308.938 | 38.419.564 |
| 2025-M08 | 425.055 | 3.035.089 | 30.334.361 |
| 2025-M07 | 600.601 | 3.509.568 | 38.428.423 |
| 2025-M06 | 464.346 | 3.008.327 | 37.355.131 |
| 2025-M05 | 546.287 | 3.311.599 | 37.542.313 |
Euros
| Fecha |
Sevilla |
| 2026-M04 | 284.921 |
| 2026-M03 | 247.854 |
| 2026-M02 | 405.008 |
| 2026-M01 | 260.051 |
| 2025-M12 | -18.440 |
| 2025-M11 | 303.729 |
| 2025-M10 | 567.436 |
| 2025-M09 | 240.573 |
| 2025-M08 | 226.087 |
| 2025-M07 | 166.231 |
| 2025-M06 | 238.297 |
| 2025-M05 | 418.334 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M04 | 106.037 |
| 2026-M03 | 558.291 |
| 2026-M02 | 629.990 |
| 2026-M01 | 319.667 |
| 2025-M12 | -292.248 |
| 2025-M11 | -589.457 |
| 2025-M10 | 1.283.812 |
| 2025-M09 | -199.321 |
| 2025-M08 | -522.098 |
| 2025-M07 | -302.871 |
| 2025-M06 | 128.845 |
| 2025-M05 | 252.991 |
| Fecha |
España |
| 2026-M04 | -5.172.231 |
| 2026-M03 | -4.371.866 |
| 2026-M02 | -3.295.543 |
| 2026-M01 | -4.009.984 |
| 2025-M12 | -5.573.599 |
| 2025-M11 | -5.681.679 |
| 2025-M10 | -4.692.826 |
| 2025-M09 | -6.001.033 |
| 2025-M08 | -5.983.453 |
| 2025-M07 | -4.009.434 |
| 2025-M06 | -3.587.910 |
| 2025-M05 | -2.542.769 |
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2026-M05 | 2.459 | 13.038 | 126.224 |
| 2026-M04 | 2.295 | 12.986 | 120.845 |
| 2026-M03 | 2.678 | 14.686 | 145.605 |
| 2026-M02 | 2.431 | 12.192 | 111.152 |
| 2026-M01 | 1.960 | 10.456 | 85.152 |
| 2025-M12 | 2.564 | 13.178 | 115.779 |
| 2025-M11 | 2.526 | 13.132 | 107.601 |
| 2025-M10 | 3.002 | 14.043 | 112.686 |
| 2025-M09 | 2.494 | 12.134 | 97.722 |
| 2025-M08 | 1.955 | 9.640 | 72.144 |
| 2025-M07 | 2.762 | 13.989 | 113.886 |
| 2025-M06 | 2.437 | 13.215 | 131.924 |
Matriculaciones
| Fecha |
Sevilla |
Andalucía |
España |
| 2026-M05 | 756 | 2.464 | 21.938 |
| 2026-M04 | 879 | 2.599 | 21.514 |
| 2026-M03 | 959 | 2.902 | 24.541 |
| 2026-M02 | 799 | 2.611 | 20.100 |
| 2026-M01 | 592 | 2.466 | 18.148 |
| 2025-M12 | 559 | 2.514 | 20.910 |
| 2025-M11 | 642 | 2.512 | 20.478 |
| 2025-M10 | 755 | 3.049 | 23.824 |
| 2025-M09 | 783 | 2.502 | 20.495 |
| 2025-M08 | 498 | 1.695 | 14.427 |
| 2025-M07 | 842 | 2.787 | 22.107 |
| 2025-M06 | 1.017 | 2.811 | 23.590 |
Matriculaciones
PERNOCTACIONES EN HOTELES
| Fecha |
Sevilla |
| 2026-M04 | 785.177 |
| 2026-M03 | 745.339 |
| 2026-M02 | 588.404 |
| 2026-M01 | 573.020 |
| 2025-M12 | 612.164 |
| 2025-M11 | 659.455 |
| 2025-M10 | 756.432 |
| 2025-M09 | 699.294 |
| 2025-M08 | 645.475 |
| 2025-M07 | 594.291 |
| 2025-M06 | 663.710 |
| 2025-M05 | 766.568 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M04 | 5.229.176 |
| 2026-M03 | 4.036.015 |
| 2026-M02 | 2.833.842 |
| 2026-M01 | 2.485.158 |
| 2025-M12 | 2.693.046 |
| 2025-M11 | 3.145.703 |
| 2025-M10 | 5.250.858 |
| 2025-M09 | 6.176.273 |
| 2025-M08 | 7.586.225 |
| 2025-M07 | 6.857.986 |
| 2025-M06 | 6.009.338 |
| 2025-M05 | 5.582.983 |
| Fecha |
España |
| 2026-M04 | 29.285.688 |
| 2026-M03 | 23.606.982 |
| 2026-M02 | 18.564.904 |
| 2026-M01 | 17.395.903 |
| 2025-M12 | 18.546.462 |
| 2025-M11 | 20.301.411 |
| 2025-M10 | 34.281.206 |
| 2025-M09 | 39.420.118 |
| 2025-M08 | 48.181.913 |
| 2025-M07 | 44.691.923 |
| 2025-M06 | 38.982.683 |
| 2025-M05 | 35.565.862 |
| Fecha |
Sevilla |
| 2026-M04 | 277.945 |
| 2026-M03 | 252.103 |
| 2026-M02 | 204.479 |
| 2026-M01 | 210.686 |
| 2025-M12 | 275.677 |
| 2025-M11 | 270.256 |
| 2025-M10 | 240.993 |
| 2025-M09 | 241.395 |
| 2025-M08 | 217.272 |
| 2025-M07 | 228.080 |
| 2025-M06 | 245.185 |
| 2025-M05 | 247.312 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M04 | 2.145.842 |
| 2026-M03 | 1.682.802 |
| 2026-M02 | 1.197.050 |
| 2026-M01 | 1.042.918 |
| 2025-M12 | 1.309.357 |
| 2025-M11 | 1.311.490 |
| 2025-M10 | 1.703.330 |
| 2025-M09 | 2.624.618 |
| 2025-M08 | 4.125.912 |
| 2025-M07 | 3.636.198 |
| 2025-M06 | 2.645.739 |
| 2025-M05 | 2.210.388 |
| Fecha |
España |
| 2026-M04 | 10.192.057 |
| 2026-M03 | 8.499.537 |
| 2026-M02 | 6.411.136 |
| 2026-M01 | 5.847.797 |
| 2025-M12 | 7.228.948 |
| 2025-M11 | 7.528.091 |
| 2025-M10 | 9.566.101 |
| 2025-M09 | 11.902.934 |
| 2025-M08 | 17.218.949 |
| 2025-M07 | 14.895.856 |
| 2025-M06 | 12.191.754 |
| 2025-M05 | 10.891.067 |
| Fecha |
Sevilla |
| 2026-M04 | 507.232 |
| 2026-M03 | 493.236 |
| 2026-M02 | 383.925 |
| 2026-M01 | 362.334 |
| 2025-M12 | 336.486 |
| 2025-M11 | 389.198 |
| 2025-M10 | 515.439 |
| 2025-M09 | 457.899 |
| 2025-M08 | 428.203 |
| 2025-M07 | 366.210 |
| 2025-M06 | 418.525 |
| 2025-M05 | 519.256 |
| Fecha |
Andalucía |
| 2026-M04 | 3.083.334 |
| 2026-M03 | 2.353.214 |
| 2026-M02 | 1.636.792 |
| 2026-M01 | 1.442.240 |
| 2025-M12 | 1.383.688 |
| 2025-M11 | 1.834.213 |
| 2025-M10 | 3.547.528 |
| 2025-M09 | 3.551.655 |
| 2025-M08 | 3.460.312 |
| 2025-M07 | 3.221.788 |
| 2025-M06 | 3.363.599 |
| 2025-M05 | 3.372.594 |
| Fecha |
España |
| 2026-M04 | 19.093.631 |
| 2026-M03 | 15.107.445 |
| 2026-M02 | 12.153.768 |
| 2026-M01 | 11.548.106 |
| 2025-M12 | 11.317.514 |
| 2025-M11 | 12.773.320 |
| 2025-M10 | 24.715.105 |
| 2025-M09 | 27.517.185 |
| 2025-M08 | 30.962.964 |
| 2025-M07 | 29.796.067 |
| 2025-M06 | 26.790.929 |
| 2025-M05 | 24.674.795 |